меню
ежедневно с 09:00 до 21:00
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Купить квартиру в ЖК Авентин

г. Химки, мкр. «Сходня», ул. Железнодорожная, д. 33, ж/д ст. «Сходня»
Указана стоимость квартир в этом корпусе
Секция 1
3
1
C
C
1
2
17
3
1
C
C
1
2
16
3
1
C
C
1
2
15
3
1
C
C
1
2
14
3
1
C
C
1
2
13
3
1
C
C
1
2
12
3
1
C
C
1
2
11
3
1
C
C
1
2
10
3
1
C
C
1
2
9
3
1
C
C
1
2
8
3
1
C
C
1
2
7
3
1
C
C
1
2
6
3
1
C
C
1
2
5
3
1
C
C
1
2
4
3
1
C
C
1
2
3
3
1
C
C
1
2
2
3
1
C
2
1
Секция 2
2
1
C
1
2
17
2
1
C
1
2
16
2
1
C
1
2
15
2
1
C
1
2
14
2
1
C
1
2
13
2
1
C
1
2
12
2
1
C
1
2
11
2
1
C
1
2
10
2
1
C
1
2
9
2
1
C
1
2
8
2
1
C
1
2
7
2
1
C
1
2
6
2
1
C
1
2
5
2
1
C
1
2
4
2
1
C
1
2
3
2
1
C
1
2
2
2
1
1
2
1
Секция 3
2
1
C
C
1
17
2
1
C
C
1
3
16
2
1
C
C
1
3
15
2
1
C
C
1
3
14
2
1
C
C
1
3
13
2
1
C
C
1
3
12
2
1
C
C
1
3
11
2
1
C
C
1
3
10
2
1
C
C
1
3
9
2
1
C
C
1
3
8
2
1
C
C
1
3
7
2
1
C
C
1
3
6
2
1
C
C
1
3
5
2
1
C
C
1
3
4
2
1
C
C
1
3
3
2
1
C
C
1
3
2
2
1
C
1
3
1
  • 1Квартира свободна
  • 1Квартира забронирована
  • Квартира продана
Тип Секция Этаж(Сорт.) Комнат(Сорт.) Общая площадь(Сорт.) Цена(Сорт.)
Квартира 1 9 1 39.9 м2 2367666
Квартира 1 9 0 26.96 м2 1839750.4
Квартира 1 9 0 26.96 м2 1839750.4
Квартира 1 9 1 39.9 м2 2367666
Квартира 1 9 2 69.67 м2 3758348.15
Квартира 1 8 3 82.98 м2 4146510.6
Квартира 1 8 1 39.9 м2 2358249.6
Квартира 1 8 0 26.96 м2 1832471.2
Квартира 1 8 0 26.96 м2 1832471.2
Квартира 1 8 1 39.9 м2 2358249.6
Квартира 1 8 2 69.67 м2 3743438.77
Квартира 1 7 3 82.98 м2 4129997.58
Квартира 1 7 1 39.9 м2 2348873.1
Квартира 1 7 0 26.96 м2 1825165.04
Квартира 1 7 0 26.96 м2 1825165.04
Квартира 1 7 1 39.9 м2 2348873.1
Квартира 1 7 2 69.67 м2 3728529.39
Квартира 1 6 3 82.98 м2 3926447.64
Квартира 1 6 1 39.9 м2 2233123.2
Квартира 1 6 0 26.96 м2 1735226.48
Квартира 1 6 0 26.96 м2 1735226.48
Квартира 1 6 1 39.9 м2 2233123.2
Квартира 1 6 2 69.67 м2 3544809.6
Квартира 1 5 3 82.98 м2 3910681.44
Квартира 1 5 1 39.9 м2 2224145.7
Квартира 1 5 0 26.96 м2 1728270.8
Квартира 1 5 0 26.96 м2 1728270.8
Квартира 1 5 1 39.9 м2 2224145.7
Квартира 1 5 2 69.67 м2 3530596.92
Квартира 1 4 3 82.98 м2 3894915.24
Квартира 1 4 1 39.9 м2 2215168.2
Квартира 1 4 0 26.96 м2 1721288.16
Квартира 1 4 0 26.96 м2 1721288.16
Квартира 1 4 1 39.9 м2 2215168.2
Квартира 1 4 2 69.67 м2 3516314.57
Квартира 1 3 3 82.98 м2 3879149.04
Квартира 1 3 1 39.9 м2 2206230.6
Квартира 1 3 0 26.96 м2 1714332.48
Квартира 1 3 0 26.96 м2 1714332.48
Квартира 1 3 1 39.9 м2 2206230.6
Квартира 1 3 2 69.67 м2 3502101.89
Квартира 1 2 3 82.98 м2 3863382.84
Квартира 1 2 1 39.9 м2 2197253.1
Квартира 1 2 0 26.96 м2 1707349.84
Квартира 1 2 0 26.96 м2 1707349.84
Квартира 1 2 1 39.9 м2 2197253.1
Квартира 1 2 2 69.67 м2 3487889.21
Квартира 1 1 3 82.98 м2 3847616.64
Квартира 1 1 1 39.9 м2 2188275.6
Квартира 1 1 0 26.96 м2 1700394.16
  • Выводить квартир:
  • 10
  • 50
  • 100
  • 200
  • 300
  • 500
корпус на генплане
вверх