меню
ежедневно с 09:00 до 21:00
Инград Недвижимость Новостройки ЖК «Авентин» Квартиры
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Купить квартиру в ЖК Авентин

г. Химки, мкр. «Сходня», ул. Железнодорожная, д. 33, ж/д ст. «Сходня»
Указана стоимость квартир в этом корпусе
Секция 1
2
1
2
17
2
1
2
16
2
1
2
15
1
14
2
1
1
2
13
2
1
1
2
12
2
1
2
11
2
2
10
1
2
9
1
2
8
2
7
2
1
2
6
2
5
2
4
2
3
2
1
Секция 2
17
1
16
2
1
2
15
2
14
1
13
1
2
12
2
1
2
11
1
1
2
10
2
1
1
2
9
1
8
2
7
2
1
6
1
5
2
4
3
2
1
Секция 3
2
1
2
17
2
1
2
16
2
1
2
15
2
2
14
2
1
1
2
13
2
1
1
12
2
1
1
11
2
10
2
1
1
9
8
1
7
2
6
5
4
1
3
2
1
Секция 4
1
1
1
17
1
1
1
1
1
16
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
14
1
1
1
1
1
1
13
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
7
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
5
1
1
1
4
1
1
3
2
1
  • 1Квартира свободна
  • 1Квартира забронирована
  • Квартира продана
Тип Секция Этаж(Сорт.) Комнат(Сорт.) Общая площадь(Сорт.) Цена(Сорт.)
Квартира 2 12 1 41.3 м2 2615012.75
Квартира 2 11 2 63.48 м2 3457910.83
Квартира 2 11 1 41.3 м2 2752645
Квартира 2 11 2 63.72 м2 3470984.22
Квартира 2 10 2 63.48 м2 3457910.83
Квартира 2 10 1 41.3 м2 2595395.25
Квартира 2 10 1 41.3 м2 2615012.75
Квартира 2 9 2 63.48 м2 3457910.83
Квартира 2 9 1 41.3 м2 2731995
Квартира 2 9 1 41.3 м2 2615012.75
Квартира 2 9 2 63.72 м2 3470984.22
Квартира 2 8 1 41.3 м2 2615012.75
Квартира 2 7 2 63.48 м2 3457910.83
Квартира 2 6 1 41.3 м2 2752645
Квартира 2 6 2 63.72 м2 3896478
Квартира 2 5 1 41.3 м2 2731995
Квартира 2 4 2 63.48 м2 3401362.82
Квартира 1 17 2 63.72 м2 3555448.56
Квартира 1 17 1 41.3 м2 2711345
Квартира 1 17 2 63.48 м2 3454454.64
Квартира 1 16 2 63.72 м2 3671387.1
Квартира 1 16 1 41.3 м2 2575777.75
Квартира 1 16 2 63.48 м2 3567099.9
Квартира 1 15 2 63.72 м2 3671387.1
Квартира 1 15 1 41.3 м2 2711345
Квартира 1 15 2 63.48 м2 3567099.9
Квартира 1 14 1 41.3 м2 2690695
Квартира 1 13 2 63.72 м2 3731921.1
Квартира 1 13 1 41.3 м2 2595395.25
Квартира 1 13 1 41.3 м2 2615012.75
Квартира 1 13 2 63.48 м2 3627405.9
Квартира 1 12 2 63.72 м2 3731921.1
Квартира 1 12 1 41.3 м2 2731995
Квартира 1 12 1 41.3 м2 2615012.75
Квартира 1 12 2 63.48 м2 3818322
Квартира 1 11 2 63.72 м2 3731921.1
Квартира 1 11 1 41.3 м2 2752645
Квартира 1 11 2 63.48 м2 3627405.9
Квартира 1 10 2 63.48 м2 3818322
Квартира 1 10 2 63.72 м2 3928338
Квартира 1 9 2 63.72 м2 3731921.1
Квартира 1 9 1 41.3 м2 2752645
Квартира 1 8 2 63.72 м2 3731921.1
Квартира 1 8 1 41.3 м2 2731995
Квартира 1 7 2 63.72 м2 3928338
Квартира 1 6 2 63.72 м2 3731921.1
Квартира 1 6 1 41.3 м2 2752645
Квартира 1 6 2 63.48 м2 3627405.9
Квартира 1 5 2 63.48 м2 3818322
Квартира 1 4 2 63.48 м2 3627405.9
  • Выводить квартир:
  • 10
  • 50
  • 100
  • 200
  • 300
  • 500
корпус на генплане
вверх