меню
ежедневно с 09:00 до 21:00
Домус финанс Новостройки ЖК «Красная горка», Садовая Квартиры
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Купить квартиру в ЖК Красная Горка

г. Подольск, ул. Садовая д. 14
Указана стоимость квартир в этом корпусе
Секция 1
2
17
16
15
14
1
2
1
1
2
2
2
13
1
12
1
2
1
1
2
2
2
11
10
9
8
7
6
5
4
1
2
1
1
2
2
2
3
2
1
Секция 2
17
16
15
1
2
1
1
1
2
1
14
13
12
11
10
9
1
2
1
1
1
2
1
8
1
2
1
1
1
2
1
7
6
5
4
3
1
2
1
Секция 3
17
16
2
2
1
2
1
1
1
2
15
14
13
12
11
2
10
9
8
7
2
2
1
2
1
1
1
2
6
2
2
1
2
1
1
1
2
5
4
3
2
1
Секция 4
17
3
1
C
C
1
16
15
14
13
C
12
11
3
1
C
C
1
3
10
3
9
8
7
6
5
3
1
C
C
1
3
4
3
3
2
1
Секция 5
3
1
C
C
1
17
16
15
14
13
1
3
12
11
10
9
3
8
3
7
6
5
4
3
3
1
C
2
1
C
1
3
1
  • 1Квартира свободна
  • 1Квартира забронирована
  • Квартира продана
Тип Секция Этаж(Сорт.) Комнат(Сорт.) Общая площадь(Сорт.) Цена(Сорт.)
Квартира 3 5 1 35.65 м2 2143991
Квартира 3 5 2 59.95 м2 3087844.65
Квартира 3 5 2 55.85 м2 2979597.5
Квартира 3 5 2 61.95 м2 3254976.9
Квартира 3 5 1 35.8 м2 2136007
Квартира 3 5 2 61.9 м2 3245355.1
Квартира 2 14 1 35.35 м2 2024812.65
Квартира 2 14 1 38 м2 2162048
Квартира 2 14 2 58.3 м2 2940652
Квартира 2 14 1 37.3 м2 2122220.8
Квартира 2 14 1 37.3 м2 2122220.8
Квартира 2 14 2 58.2 м2 2935608
Квартира 2 14 1 36.35 м2 2098630.9
Квартира 2 8 1 37.3 м2 2210659.1
Квартира 2 8 1 37.3 м2 2210659.1
Квартира 2 8 1 35.35 м2 2109157.75
Квартира 2 8 2 58.3 м2 3056610.7
Квартира 2 8 2 58.2 м2 3051367.8
Квартира 2 8 1 38 м2 2252146
Квартира 2 8 1 36.35 м2 2186089
Квартира 2 7 1 36.35 м2 2186089
Квартира 2 7 2 58.2 м2 3051367.8
Квартира 2 7 1 37.3 м2 2210659.1
Квартира 2 7 1 35.35 м2 2109157.75
Квартира 2 7 1 37.3 м2 2210659.1
Квартира 2 7 2 58.3 м2 3056610.7
Квартира 2 7 1 38 м2 2252146
Квартира 2 2 1 38 м2 2118804
Квартира 1 17 2 61.15 м2 3022705.65
Квартира 1 13 1 37.55 м2 2136444.8
Квартира 1 13 1 35.35 м2 2024812.65
Квартира 1 13 1 38 м2 2162048
Квартира 1 13 2 55.75 м2 2860699.75
Квартира 1 13 2 55.9 м2 2868396.7
Квартира 1 13 2 56.6 м2 2934144
Квартира 1 13 2 61.15 м2 3084406
Квартира 1 12 1 38 м2 2162048
Квартира 1 11 2 56.6 м2 2934144
Квартира 1 11 2 55.9 м2 2868396.7
Квартира 1 11 2 55.75 м2 2860699.75
Квартира 1 11 1 37.55 м2 2136444.8
Квартира 1 11 1 35.35 м2 2024812.65
Квартира 1 11 1 38 м2 2162048
Квартира 1 11 2 61.15 м2 3084406
Квартира 1 3 2 55.9 м2 2982265
Квартира 1 3 2 55.75 м2 2974262.5
Квартира 1 3 1 35.35 м2 2125949
Квартира 1 3 2 61.15 м2 3206033.35
Квартира 1 3 1 38 м2 2252146
Квартира 1 3 2 56.6 м2 3056400
  • Выводить квартир:
  • 10
  • 50
  • 100
  • 200
  • 300
  • 500
вверх