меню
ежедневно с 09:00 до 21:00
Инград Недвижимость Новостройки Мкр. Новое Медведково Квартиры
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Купить квартиру в ЖК Новое Медведково

г. Мытищи, Мытищинский район, мкр. 17А, Волковское шоссе, ул. Колпакова, 44, м. Медведково
Указана стоимость квартир с отделкой в этом корпусе
Секция 1
1
3
2
3
17
3
2
3
16
2
3
15
1
3
2
3
14
3
2
3
13
3
2
3
12
1
3
2
3
11
1
3
2
3
10
1
3
2
3
9
1
3
2
3
8
3
2
3
7
3
2
3
6
2
3
5
3
2
3
4
2
3
3
1
3
2
3
2
1
Секция 2
2
1
1
2
17
2
1
1
2
16
2
1
1
2
15
2
1
1
2
14
2
1
1
2
13
2
1
1
2
12
2
1
1
2
11
2
1
1
2
10
2
1
1
2
9
2
1
1
2
8
2
1
1
2
7
2
1
1
2
6
2
1
1
2
5
1
1
2
4
1
1
2
3
1
1
2
2
1
Секция 3
2
1
1
2
17
1
1
2
16
2
1
1
2
15
2
1
1
2
14
2
1
1
2
13
2
1
1
2
12
2
1
1
2
11
2
1
1
2
10
2
1
1
2
9
2
1
1
2
8
2
1
1
2
7
2
1
1
2
6
2
1
1
2
5
2
1
1
2
4
2
1
1
2
3
2
1
1
2
2
1
Секция 4
2
1
1
2
17
2
2
16
2
1
1
2
15
2
1
1
2
14
2
1
1
2
13
2
1
1
2
12
2
1
1
2
11
2
1
2
10
2
1
1
2
9
2
1
1
2
8
1
2
7
2
1
1
2
6
2
1
1
2
5
2
1
1
2
4
2
1
1
2
3
1
1
2
2
1
  • 1Квартира свободна
  • 1Квартира забронирована
  • Квартира продана
Тип Секция Этаж(Сорт.) Комнат(Сорт.) Общая площадь(Сорт.) Цена(Сорт.)
Квартира 1 17 3 82.3 м2 7184790
Квартира 1 17 2 54.9 м2 5078250
Квартира 1 17 3 77.5 м2 6897500
Квартира 1 16 3 81.6 м2 7123680
Квартира 1 16 2 54.9 м2 5078250
Квартира 1 16 3 77.1 м2 6861900
Квартира 1 15 2 54.9 м2 5078250
Квартира 1 15 3 77.5 м2 6897500
Квартира 1 14 1 37.1 м2 3710000
Квартира 1 14 3 82.3 м2 7184790
Квартира 1 14 2 54.5 м2 5232000
Квартира 1 14 3 77.1 м2 7478700
Квартира 1 13 3 82.3 м2 7184790
Квартира 1 13 2 54.9 м2 5078250
Квартира 1 13 3 77.5 м2 6897500
Квартира 1 12 3 82.3 м2 7818500
Квартира 1 12 2 54.9 м2 5270400
Квартира 1 12 3 77.5 м2 6897500
Квартира 1 11 1 37.7 м2 4033900
Квартира 1 11 3 81.6 м2 7123680
Квартира 1 11 2 54.9 м2 5078250
Квартира 1 11 3 77.1 м2 7710000
Квартира 1 10 1 37.7 м2 3770000
Квартира 1 10 3 82.3 м2 7818500
Квартира 1 10 2 54.9 м2 5270400
Квартира 1 10 3 77.5 м2 6897500
Квартира 1 9 1 37.1 м2 3969700
Квартира 1 9 3 82.3 м2 7184790
Квартира 1 9 2 54.5 м2 5232000
Квартира 1 9 3 77.1 м2 7478700
Квартира 1 8 1 37.7 м2 4033900
Квартира 1 8 3 82.3 м2 7818500
Квартира 1 8 2 54.9 м2 5078250
Квартира 1 8 3 77.5 м2 6897500
Квартира 1 7 3 82.3 м2 7818500
Квартира 1 7 2 54.9 м2 5270400
Квартира 1 7 3 77.5 м2 7517500
Квартира 1 6 3 81.6 м2 7752000
Квартира 1 6 2 54.9 м2 5270400
Квартира 1 6 3 77.1 м2 7478700
Квартира 1 5 2 54.9 м2 5078250
Квартира 1 5 3 77.5 м2 6897500
Квартира 1 4 3 82.3 м2 7818500
Квартира 1 4 2 54.5 м2 5232000
Квартира 1 4 3 77.1 м2 7478700
Квартира 1 3 2 54.9 м2 5078250
Квартира 1 3 3 77.5 м2 6897500
Квартира 1 2 1 37.7 м2 3694600
Квартира 1 2 3 82.3 м2 7041094.2
Квартира 1 2 2 54.9 м2 4976685
  • Выводить квартир:
  • 10
  • 50
  • 100
  • 200
  • 300
  • 500
корпус на генплане
вверх