меню
ежедневно с 09:00 до 21:00
Инград Недвижимость Новостройки Мкр. Новое Медведково Квартиры
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Купить квартиру в ЖК Новое Медведково

г. Мытищи, Мытищинский район, мкр. 17А, Волковское шоссе, ул. Колпакова, 44, м. Медведково
Указана стоимость квартир в этом корпусе
Секция 1
2
2
11
2
10
2
1
9
8
7
6
5
2
1
4
3
1
2
2
2
2
1
Секция 2
1
1
17
3
2
16
1
1
1
15
3
2
14
1
1
1
13
1
1
1
12
11
1
1
1
10
9
8
7
6
5
2
4
2
3
3
1
1
1
2
2
1
1
2
1
Секция 3
1
1
17
3
3
16
1
1
15
3
3
14
1
13
12
11
10
9
8
7
6
5
3
4
3
3
1
1
2
1
Секция 4
2
1
17
2
16
2
15
2
14
1
13
12
11
10
1
9
8
7
6
5
4
2
3
2
1
1
2
2
1
1
Секция 5
2
1
17
1
16
2
2
15
1
1
14
2
1
2
13
1
12
11
1
10
9
1
8
7
6
5
2
4
1
3
2
1
1
1
2
1
Секция 6
3
1
1
1
3
17
3
16
3
15
14
3
1
1
1
13
12
3
3
11
1
1
1
10
9
8
7
6
5
4
1
1
1
3
3
1
1
1
3
2
1
Секция 7
2
2
1
1
17
2
3
16
1
1
15
2
3
14
1
1
13
2
3
12
1
11
10
1
9
8
7
6
5
2
3
4
1
1
3
2
2
1
1
2
1
  • 1Квартира свободна
  • 1Квартира забронирована
  • Квартира продана
Тип Секция Этаж(Сорт.) Комнат(Сорт.) Общая площадь(Сорт.) Цена(Сорт.)
Квартира 3 17 1 39.6 м2 3381444
Квартира 3 16 3 81.8 м2 6544000
Квартира 3 16 3 81.5 м2 6520000
Квартира 3 15 1 39.5 м2 3372905
Квартира 3 15 1 37.6 м2 3247136
Квартира 3 14 3 82.4 м2 6592000
Квартира 3 14 3 81.3 м2 6504000
Квартира 3 13 1 39.5 м2 3372905
Квартира 3 4 3 81.3 м2 6504000
Квартира 3 3 3 81.9 м2 6552000
Квартира 3 2 1 37.6 м2 3247136
Квартира 3 2 1 39.6 м2 3381444
Квартира 2 17 1 37.6 м2 3346400
Квартира 2 17 1 37.7 м2 3355300
Квартира 2 16 3 81.8 м2 6544000
Квартира 2 16 2 69.5 м2 5907500
Квартира 2 15 1 39.5 м2 3476000
Квартира 2 15 1 37.6 м2 3346400
Квартира 2 15 1 37.7 м2 3355300
Квартира 2 14 3 82.4 м2 6592000
Квартира 2 14 2 68.7 м2 5839500
Квартира 2 13 1 39.5 м2 3476000
Квартира 2 13 1 37.6 м2 3346400
Квартира 2 13 1 37.7 м2 3355300
Квартира 2 12 1 39.5 м2 3476000
Квартира 2 12 1 37.6 м2 3346400
Квартира 2 12 1 37.7 м2 3355300
Квартира 2 10 1 39.5 м2 3476000
Квартира 2 10 1 37.6 м2 3346400
Квартира 2 10 1 37.7 м2 3355300
Квартира 2 4 2 68.7 м2 5839500
Квартира 2 3 2 69.5 м2 5907500
Квартира 2 2 3 82.4 м2 6592000
Квартира 2 2 1 39.5 м2 3476000
Квартира 2 2 1 37.6 м2 3346400
Квартира 2 2 1 37.7 м2 3355300
Квартира 2 1 2 60.4 м2 4285712.2
Квартира 2 1 1 39.5 м2 3065200
Квартира 2 1 1 37.7 м2 2925520
Квартира 2 1 2 69.5 м2 4931407.25
Квартира 1 11 2 69.6 м2 5916000
Квартира 1 11 2 62.2 м2 5038200
Квартира 1 10 2 63.1 м2 4837246
Квартира 1 9 2 70 м2 5950000
Квартира 1 9 1 37.9 м2 3411000
Квартира 1 4 2 70 м2 5950000
Квартира 1 4 1 37.9 м2 3411000
Квартира 1 2 1 37.9 м2 3411000
Квартира 1 2 2 63.1 м2 4795600
Квартира 1 1 2 63.1 м2 4535438.7
  • Выводить квартир:
  • 10
  • 50
  • 100
  • 200
  • 300
  • 500
корпус на генплане
вверх