меню
ежедневно с 09:00 до 21:00
Инград Недвижимость Новостройки Мкр. Новое Пушкино Квартиры
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Купить квартиру в ЖК Новое Пушкино

г. Пушкино, Пушкинский район, микрорайон Новое Пушкино, ж/д ст. «Заветы Ильича» / «Новое Пушкино»
Указана стоимость квартир в этом корпусе
Секция 1
2
1
1
2
12
2
1
1
2
11
2
1
2
10
2
1
1
2
9
2
1
1
2
8
2
1
1
2
7
2
1
1
2
6
2
1
1
2
5
2
1
1
2
4
1
1
2
3
2
1
1
2
2
1
Секция 2
2
1
1
2
14
2
1
1
2
13
2
1
1
2
12
1
11
2
1
1
2
10
2
1
1
2
9
2
1
1
2
8
2
1
1
2
7
2
1
1
2
6
2
1
1
2
5
1
1
4
2
1
1
3
2
1
1
2
2
1
Секция 3
1
2
1
3
14
1
2
1
3
13
1
2
1
3
12
1
3
11
1
2
1
3
10
1
2
1
3
9
1
2
1
3
8
1
2
1
3
7
1
2
1
3
6
1
2
1
3
5
1
1
3
4
1
1
3
1
2
1
3
2
1
Секция 4
2
1
1
2
14
2
1
13
2
1
1
2
12
11
2
1
1
2
10
2
1
1
2
9
2
1
1
2
8
2
1
1
2
7
2
1
1
2
6
2
1
1
2
5
4
3
2
1
1
2
1
Секция 5
1
1
2
12
1
1
2
11
10
2
1
1
2
9
2
1
1
2
8
2
1
1
2
7
2
1
1
2
6
2
1
1
2
5
1
4
1
3
2
1
1
2
2
1
  • 1Квартира свободна
  • 1Квартира забронирована
  • Квартира продана
Тип Секция Этаж(Сорт.) Комнат(Сорт.) Общая площадь(Сорт.) Цена(Сорт.)
Квартира 2 4 1 34.19 м2 2256540
Квартира 2 4 1 34.19 м2 2256540
Квартира 2 3 2 51.7 м2 2986967.5
Квартира 2 3 1 34.19 м2 2256540
Квартира 2 3 1 34.19 м2 2256540
Квартира 2 2 2 51.7 м2 2927254
Квартира 2 2 1 34.19 м2 2211409.2
Квартира 2 2 1 34.18 м2 2210762.4
Квартира 2 2 2 51.71 м2 2927820.2
Квартира 1 12 2 51.7 м2 2986967.5
Квартира 1 12 1 34.19 м2 2256540
Квартира 1 12 1 34.19 м2 2256540
Квартира 1 12 2 51.7 м2 2935267.5
Квартира 1 11 2 51.7 м2 2986967.5
Квартира 1 11 1 34.19 м2 2256540
Квартира 1 11 1 34.19 м2 2256540
Квартира 1 11 2 51.7 м2 2935267.5
Квартира 1 10 2 51.7 м2 2986967.5
Квартира 1 10 1 34.19 м2 2256540
Квартира 1 10 2 51.7 м2 2935267.5
Квартира 1 9 2 51.7 м2 3308800
Квартира 1 9 1 34.19 м2 2359110
Квартира 1 9 1 34.19 м2 2359110
Квартира 1 9 2 51.7 м2 3308800
Квартира 1 8 2 51.7 м2 3308800
Квартира 1 8 1 34.19 м2 2359110
Квартира 1 8 1 34.19 м2 2359110
Квартира 1 8 2 51.7 м2 3308800
Квартира 1 7 2 51.7 м2 3308800
Квартира 1 7 1 34.19 м2 2359110
Квартира 1 7 1 34.19 м2 2359110
Квартира 1 7 2 51.7 м2 3308800
Квартира 1 6 2 51.7 м2 3308800
Квартира 1 6 1 34.19 м2 2359110
Квартира 1 6 1 34.19 м2 2359110
Квартира 1 6 2 51.7 м2 3308800
Квартира 1 5 2 51.7 м2 3308800
Квартира 1 5 1 34.19 м2 2359110
Квартира 1 5 1 34.19 м2 2359110
Квартира 1 5 2 51.7 м2 3308800
Квартира 1 4 2 51.7 м2 2986967.5
Квартира 1 4 1 34.19 м2 2256540
Квартира 1 4 1 34.19 м2 2256540
Квартира 1 4 2 51.7 м2 2935267.5
Квартира 1 3 2 51.7 м2 2935267.5
Квартира 1 3 1 34.19 м2 2256540
Квартира 1 3 1 34.19 м2 2256540
Квартира 1 2 2 51.71 м2 2877144.4
Квартира 1 2 1 34.18 м2 2210762.4
Квартира 1 2 1 34.19 м2 2211409.2
  • Выводить квартир:
  • 10
  • 50
  • 100
  • 200
  • 300
  • 500
корпус на генплане
вверх