меню
ежедневно с 09:00 до 21:00
Инград Недвижимость Новостройки ЖК Вавилова, 69 Квартиры
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Купить квартиру в ЖК Вавилова

г. Москва, ЮЗАО, Ломоносовский район, ул. Вавилова, 69, м. Профсоюзная
Указана стоимость квартир в этом корпусе
Секция 1
20
19
18
17
1
3
2
2
1
1
16
15
3
2
14
1
2
2
1
1
13
12
2
1
11
2
1
10
3
9
2
1
8
1
1
7
1
6
3
1
2
2
1
1
5
3
1
2
2
1
1
4
3
1
2
2
1
1
3
3
1
2
2
1
1
2
1
Секция 2
20
19
18
17
2
3
1
1
2
3
16
3
15
2
1
2
14
2
3
1
1
2
3
13
1
3
12
2
11
3
1
10
2
1
3
9
2
8
3
1
3
7
2
1
6
2
3
1
1
2
3
5
2
3
1
1
2
3
4
2
3
1
1
2
3
3
2
3
1
1
2
3
2
1
Секция 3
20
19
18
17
2
2
3
2
16
2
2
15
2
14
4
2
2
3
2
13
3
12
2
2
11
2
10
3
9
4
2
8
2
2
3
7
2
2
6
4
2
2
2
3
5
4
2
2
2
3
4
4
2
2
2
3
3
4
2
2
2
3
2
1
  • 1Квартира свободна
  • 1Квартира забронирована
  • Квартира продана
Тип Секция Этаж(Сорт.) Комнат(Сорт.) Общая площадь(Сорт.) Цена(Сорт.)
Квартира 2 2 1 51.44 м2 11665306
Квартира 2 2 1 53.52 м2 12136998
Квартира 2 2 2 70.33 м2 15690623
Квартира 2 2 3 118.57 м2 26452967
Квартира 1 16 1 55.58 м2 13975591
Квартира 1 16 3 108.35 м2 26914140
Квартира 1 16 2 66.35 м2 16176130
Квартира 1 16 2 75.81 м2 17872207.5
Квартира 1 16 1 61.49 м2 15100406.75
Квартира 1 16 1 53.86 м2 13986095.5
Квартира 1 14 3 108.35 м2 26914140
Квартира 1 14 2 75.81 м2 17872207.5
Квартира 1 13 1 55.58 м2 13714365
Квартира 1 13 2 66.35 м2 15870920
Квартира 1 13 2 75.81 м2 17523481.5
Квартира 1 13 1 61.49 м2 14811403.75
Квартира 1 13 1 53.86 м2 13732953.5
Квартира 1 11 2 66.35 м2 15870920
Квартира 1 11 1 53.86 м2 13732953.5
Квартира 1 10 2 75.81 м2 17523481.5
Квартира 1 10 1 61.49 м2 14811403.75
Квартира 1 9 3 108.04 м2 26091660
Квартира 1 8 2 66.33 м2 15561018
Квартира 1 8 1 53.88 м2 13484817
Квартира 1 7 1 61.55 м2 14536571.25
Квартира 1 7 1 53.88 м2 13484817
Квартира 1 6 1 56.66 м2 12782496
Квартира 1 5 3 108.04 м2 26091660
Квартира 1 5 1 56.66 м2 12782496
Квартира 1 5 2 66.33 м2 15561018
Квартира 1 5 2 75.82 м2 17177021
Квартира 1 5 1 61.55 м2 14536571.25
Квартира 1 5 1 53.88 м2 13484817
Квартира 1 4 3 106.76 м2 25782540
Квартира 1 4 1 56.14 м2 12665184
Квартира 1 4 2 66.11 м2 15509406
Квартира 1 4 2 75.54 м2 17113587
Квартира 1 4 1 61.3 м2 14477527.5
Квартира 1 4 1 53.69 м2 13437264.75
Квартира 1 3 3 106.76 м2 25168670
Квартира 1 3 1 56.14 м2 12335361.5
Квартира 1 3 2 66.11 м2 15129273.5
Квартира 1 3 2 75.54 м2 16679232
Квартира 1 3 1 61.3 м2 14117390
Квартира 1 3 1 53.69 м2 13121836
Квартира 1 2 1 53.69 м2 12806407.25
Квартира 1 2 1 61.3 м2 13757252.5
Квартира 1 2 2 75.54 м2 16244877
Квартира 1 2 2 66.11 м2 14749141
Квартира 1 2 1 56.14 м2 12005539
  • Выводить квартир:
  • 10
  • 50
  • 100
  • 200
  • 300
  • 500
корпус на генплане
вверх