Калькулятор поможет вам рассчитать параметры.
Точные параметры кредита рассчитает банк после рассмотрения вашей заявки.
Среди преимуществ банка для ипотечных заемщиков — низкие процентные ставки и работа с самыми разными категориями заемщиков. Мы объединили преимущества «Сбербанка» с отличными предложениями от застройщиков. В результате получилась привлекательная кредитная программа, позволяющая нашим клиентам максимально просто решить сложный квартирный вопрос.
| Минимальный первоначальный взнос | от 20% |
| Срок кредита | до 25 лет |
| Процентная ставка | от 17% |
| Погашение кредита | На выбор заёмщика |
| Досрочное погашение | Начиная с первого платежного периода без взимания штрафных санкций. |
| Возраст заемщика | от 21 до 65 лет |
| Регистрация | Регистрация Москва и МО |
| Трудовой стаж | Стаж работы на текущем месте не менее -> 3 мес. – для участников зарплатных проектов Банка/ имеющим положительную кредитную историю в Банке / 4 мес. – для остальных клиентов по стандартным продуктам / Общий стаж работы за последние 5 лет не менее -> 6 мес. – для участников зарплатных проектов Банка/ имеющим положительную кредитную историю в Банке / 1 года – для остальных клиентов по стандартным продуктам |
| Страхование | На период строительства -> Страхование жизни и здоровья / После оформления прав собственности и закладной -> Комплексное ипотечное страхование (жизни и здоровья, имущественное) |
Организация предоставляет полный спектр услуг инвестиционно-банковского характера. В «Сбербанке» аккумулирована почти половина российских частных вкладов. Лидирует этот банк и в сфере кредитов — и розничных, и корпоративных. Сегодня у «Сбербанка» примерно 32% рынка кредитования в России.