Калькулятор поможет вам рассчитать параметры.
Точные параметры кредита рассчитает банк после рассмотрения вашей заявки.
| Секция 1 | ||||
| 25 | ||||
| 24 | ||||
| 23 | ||||
| 22 | ||||
| 21 | ||||
| 20 | ||||
| 19 | ||||
| 18 | ||||
| 17 | ||||
| 16 | ||||
| 15 | ||||
| 14 | ||||
| 13 | ||||
| 12 | ||||
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 9 | ||||
| 8 | ||||
| 7 | ||||
| 6 | ||||
| 5 | ||||
| 4 | ||||
| 3 | ||||
| 2 | ||||
| 1 | ||||
| Секция 2 | ||||
| 25 | ||||
| 24 | ||||
| 23 | ||||
| 22 | ||||
| 21 | ||||
| 20 | ||||
| 19 | ||||
| 18 | ||||
| 17 | ||||
| 16 | ||||
| 15 | ||||
| 14 | ||||
| 13 | ||||
| 12 | ||||
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 9 | ||||
| 8 | ||||
| 7 | ||||
| 6 | ||||
| 5 | ||||
| 4 | ||||
| 3 | ||||
| 2 | ||||
| 1 | ||||
| Секция 3 | |||||
| 25 | |||||
| 24 | |||||
| 23 | |||||
| 22 | |||||
| 21 | |||||
| 20 | |||||
| 19 | |||||
| 18 | |||||
| 17 | |||||
| 16 | |||||
| 15 | |||||
| 14 | |||||
| 13 | |||||
| 12 | |||||
| 11 | |||||
| 10 | |||||
| 9 | |||||
| 8 | |||||
| 7 | |||||
| 6 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| Секция 4 | ||||
|
2
|
25 | |||
| 24 | ||||
| 23 | ||||
| 22 | ||||
| 21 | ||||
| 20 | ||||
| 19 | ||||
| 18 | ||||
| 17 | ||||
| 16 | ||||
| 15 | ||||
| 14 | ||||
| 13 | ||||
| 12 | ||||
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 9 | ||||
| 8 | ||||
| 7 | ||||
| 6 | ||||
| 5 | ||||
| 4 | ||||
| 3 | ||||
| 2 | ||||
| 1 | ||||
| Секция 5 | ||||||
| 25 | ||||||
| 24 | ||||||
|
2
|
23 | |||||
| 22 | ||||||
| 21 | ||||||
| 20 | ||||||
| 19 | ||||||
| 18 | ||||||
| 17 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13 | ||||||
| 12 | ||||||
| 11 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 6 | ||||||
|
2
|
5 | |||||
| 4 | ||||||
| 3 | ||||||
| 2 | ||||||
| 1 | ||||||
| Тип | Секция | Этаж(Сорт.) | Комнат(Сорт.) | Общая площадь(Сорт.) | Цена(Сорт.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартира | 5 | 23 | 2 | 64.9 м2 | 10289895 |
| Квартира | 5 | 5 | 2 | 64.9 м2 | 9775562.5 |