Калькулятор поможет вам рассчитать параметры.
Точные параметры кредита рассчитает банк после рассмотрения вашей заявки.
| Секция 1 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| Секция 2 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| Секция 3 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| Секция 4 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
|
1
|
12 | |||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| Секция 5 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
|
1
|
12 | |||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| Секция 6 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
|
1
|
1
|
14 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||||
|
1
|
12 | |||||||||||
| 11 | ||||||||||||
|
1
|
10 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| Тип | Секция | Этаж(Сорт.) | Комнат(Сорт.) | Общая площадь(Сорт.) | Цена(Сорт.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартира | 6 | 14 | 1 | 49.65 м2 | 4232563 |
| Квартира | 6 | 14 | 1 | 52.35 м2 | 4462733 |
| Квартира | 6 | 12 | 1 | 52.35 м2 | 4207736 |
| Квартира | 6 | 10 | 1 | 41.05 м2 | 3530300 |
| Квартира | 5 | 12 | 1 | 52.35 м2 | 4207736 |