Калькулятор поможет вам рассчитать параметры.
Точные параметры кредита рассчитает банк после рассмотрения вашей заявки.
| Секция 1 | ||||||
| 17 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13 | ||||||
| 12 | ||||||
| 11 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 6 | ||||||
| 5 | ||||||
| 4 | ||||||
| 3 | ||||||
| 2 | ||||||
| 1 | ||||||
| Секция 2 | ||||
| 17 | ||||
| 16 | ||||
| 15 | ||||
| 14 | ||||
| 13 | ||||
| 12 | ||||
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 9 | ||||
| 8 | ||||
| 7 | ||||
| 6 | ||||
| 5 | ||||
| 4 | ||||
| 3 | ||||
| 2 | ||||
| 1 | ||||
| Секция 3 | ||||
| 17 | ||||
| 16 | ||||
| 15 | ||||
| 14 | ||||
| 13 | ||||
| 12 | ||||
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 9 | ||||
| 8 | ||||
| 7 | ||||
| 6 | ||||
| 5 | ||||
| 4 | ||||
| 3 | ||||
| 2 | ||||
| 1 | ||||
| Секция 3 | ||||
| 17 | ||||
| 16 | ||||
| 15 | ||||
| 14 | ||||
| 13 | ||||
| 12 | ||||
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 9 | ||||
| 8 | ||||
| 7 | ||||
| 6 | ||||
| 5 | ||||
| 4 | ||||
| 3 | ||||
|
2
|
2 | |||
| 1 | ||||
| Секция 4 | ||||
| 17 | ||||
| 16 | ||||
| 15 | ||||
| 14 | ||||
| 13 | ||||
| 12 | ||||
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 9 | ||||
| 8 | ||||
| 7 | ||||
| 6 | ||||
| 5 | ||||
| 4 | ||||
| 3 | ||||
| 2 | ||||
| 1 | ||||
| Секция 5 | ||||
| 17 | ||||
| 16 | ||||
| 15 | ||||
| 14 | ||||
|
2
|
13 | |||
| 12 | ||||
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 9 | ||||
| 8 | ||||
| 7 | ||||
| 6 | ||||
| 5 | ||||
| 4 | ||||
|
2
|
3 | |||
|
2
|
2 | |||
| 1 | ||||
| Секция 6 | |||||
| 17 | |||||
| 16 | |||||
| 15 | |||||
| 14 | |||||
| 13 | |||||
| 12 | |||||
| 11 | |||||
| 10 | |||||
| 9 | |||||
| 8 | |||||
| 7 | |||||
| 6 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| Секция 7 | ||||
| 17 | ||||
| 16 | ||||
| 15 | ||||
| 14 | ||||
| 13 | ||||
| 12 | ||||
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 9 | ||||
| 8 | ||||
| 7 | ||||
| 6 | ||||
| 5 | ||||
| 4 | ||||
| 3 | ||||
| 2 | ||||
| 1 | ||||
| Секция 7 | ||||
| 17 | ||||
| 16 | ||||
| 15 | ||||
| 14 | ||||
| 13 | ||||
| 12 | ||||
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 9 | ||||
| 8 | ||||
| 7 | ||||
| 6 | ||||
| 5 | ||||
| 4 | ||||
| 3 | ||||
|
2
|
2 | |||
| 1 | ||||
| Тип | Секция | Этаж(Сорт.) | Комнат(Сорт.) | Общая площадь(Сорт.) | Цена(Сорт.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартира | 7 | 2 | 2 | 63.6 м2 | 4960800 |
| Квартира | 3 | 2 | 2 | 63.8 м2 | 4976400 |
| Квартира | 5 | 13 | 2 | 80.7 м2 | 6294600 |
| Квартира | 5 | 3 | 2 | 80.6 м2 | 6286800 |