| Об объекте | Планировки | Схема проезда | Квартиры в продаже | Фотоотчет |
×
Отправить заявку
|
| № квартиры | Комнат | Этаж / Этажность | Пл. общая, кв.м | Пл. жилая, кв.м | Пл. кухни, кв.м | Цена, руб | |
| 1 | 1 | 3 | 2 / 25 | 97,2 | 5 443 200 | ||
| 2 | 2 | 1 | 2 / 25 | 59,5 | 3 867 500 | ||
| 3 | 3 | 2 | 2 / 25 | 70,4 | 4 435 200 | ||
| 4 | 6 | 1 | 2 / 25 | 48,7 | 3 506 400 | ||
| 5 | 11 | 1 | 3 / 25 | 61,2 | 3 916 800 | ||
| 6 | 12 | 2 | 3 / 25 | 65,7 | 4 270 500 | ||
| 7 | 14 | 3 | 3 / 25 | 97,2 | 5 443 200 | ||
| 8 | 15 | 3 | 4 / 25 | 97,2 | 5 443 200 | ||
| 9 | 16 | 1 | 4 / 25 | 59,5 | 3 867 500 | ||
| 10 | 19 | 2 | 4 / 25 | 65,7 | 4 270 500 | ||
| 11 | 20 | 1 | 4 / 25 | 48,7 | 3 506 400 | ||
| 12 | 24 | 2 | 5 / 25 | 70,4 | 4 435 200 | ||
| 13 | 25 | 1 | 5 / 25 | 61,2 | 3 916 800 | ||
| 14 | 28 | 3 | 5 / 25 | 97,2 | 5 443 200 | ||
| 15 | 30 | 1 | 6 / 25 | 59,5 | 3 867 500 | ||
| 16 | 35 | 3 | 6 / 25 | 97,2 | 5 443 200 | ||
| 17 | 38 | 2 | 7 / 25 | 70,5 | 4 441 500 | ||
| 18 | 41 | 1 | 7 / 25 | 48,7 | 3 506 400 | ||
| 19 | 46 | 1 | 8 / 25 | 61,3 | 3 923 200 | ||
| 20 | 47 | 2 | 8 / 25 | 65,8 | 4 277 000 | ||
| 21 | 49 | 3 | 8 / 25 | 97,3 | 5 448 800 | ||
| 22 | 50 | 3 | 9 / 25 | 97,3 | 5 448 800 | ||
| 23 | 51 | 1 | 9 / 25 | 59,5 | 3 867 500 | ||
| 24 | 54 | 2 | 9 / 25 | 65,8 | 4 277 000 | ||
| 25 | 55 | 1 | 9 / 25 | 48,7 | 3 506 400 | ||
| 26 | 59 | 2 | 10 / 25 | 70,5 | 4 441 500 | ||
| 27 | 60 | 1 | 10 / 25 | 61,3 | 3 923 200 | ||
| 28 | 63 | 3 | 10 / 25 | 97,3 | 5 448 800 | ||
| 29 | 64 | 3 | 11 / 25 | 97,3 | 5 448 800 | ||
| 30 | 65 | 1 | 11 / 25 | 59,5 | 3 867 500 | ||
| 31 | 68 | 2 | 11 / 25 | 65,8 | 4 277 000 | ||
| 32 | 69 | 1 | 11 / 25 | 48,7 | 3 506 400 | ||
| 33 | 71 | 3 | 12 / 25 | 97,3 | 5 448 800 | ||
| 34 | 73 | 2 | 12 / 25 | 70,5 | 4 441 500 | ||
| 35 | 74 | 1 | 12 / 25 | 61,3 | 3 923 200 | ||
| 36 | 79 | 1 | 13 / 25 | 59,5 | 3 867 500 | ||
| 37 | 82 | 2 | 13 / 25 | 65,8 | 4 277 000 | ||
| 38 | 83 | 1 | 13 / 25 | 48,7 | 3 506 400 | ||
| 39 | 84 | 3 | 13 / 25 | 97,3 | 5 448 800 | ||
| 40 | 85 | 3 | 14 / 25 | 97,3 | 5 448 800 | ||
| 41 | 87 | 2 | 14 / 25 | 70,5 | 4 441 500 | ||
| 42 | 88 | 1 | 14 / 25 | 61,3 | 3 923 200 | ||
| 43 | 90 | 1 | 14 / 25 | 48,7 | 3 506 400 | ||
| 44 | 93 | 1 | 15 / 25 | 59,5 | 3 867 500 | ||
| 45 | 96 | 2 | 15 / 25 | 65,8 | 4 277 000 | ||
| 46 | 98 | 3 | 15 / 25 | 97,3 | 5 448 800 | ||
| 47 | 99 | 3 | 16 / 25 | 97,3 | 5 448 800 | ||
| 48 | 101 | 2 | 16 / 25 | 70,5 | 4 441 500 | ||
| 49 | 102 | 1 | 16 / 25 | 61,3 | 3 923 200 | ||
| 50 | 104 | 1 | 16 / 25 | 48,7 | 3 506 400 | ||
| 51 | 107 | 1 | 17 / 25 | 59,5 | 3 867 500 | ||
| 52 | 108 | 2 | 17 / 25 | 70,5 | 4 441 500 | ||
| 53 | 112 | 3 | 17 / 25 | 97,3 | 5 448 800 | ||
| 54 | 113 | 3 | 18 / 25 | 97,3 | 5 448 800 | ||
| 55 | 117 | 2 | 18 / 25 | 65,8 | 4 277 000 | ||
| 56 | 118 | 1 | 18 / 25 | 48,7 | 3 506 400 | ||
| 57 | 121 | 1 | 19 / 25 | 59,5 | 3 867 500 | ||
| 58 | 123 | 1 | 19 / 25 | 61,3 | 3 923 200 | ||
| 59 | 124 | 2 | 19 / 25 | 65,8 | 4 277 000 | ||
| 60 | 126 | 3 | 19 / 25 | 97,3 | 5 448 800 | ||
| 61 | 127 | 3 | 20 / 25 | 97,3 | 5 448 800 | ||
| 62 | 129 | 2 | 20 / 25 | 70,5 | 4 441 500 | ||
| 63 | 132 | 1 | 20 / 25 | 48,7 | 3 506 400 | ||
| 64 | 135 | 1 | 21 / 25 | 59,5 | 3 867 500 | ||
| 65 | 136 | 2 | 21 / 25 | 70,5 | 4 441 500 | ||
| 66 | 137 | 1 | 21 / 25 | 61,3 | 3 923 200 | ||
| 67 | 140 | 3 | 21 / 25 | 97,3 | 5 448 800 | ||
| 68 | 145 | 2 | 22 / 25 | 77,2 | 4 709 200 | ||
| 69 | 151 | 1 | 23 / 25 | 61,3 | 3 923 200 | ||
| 70 | 157 | 2 | 24 / 25 | 82,1 | 4 843 900 | ||
| 71 | 158 | 1 | 24 / 25 | 61,3 | 3 923 200 | ||
| 72 | 159 | 2 | 24 / 25 | 77,2 | 4 709 200 | ||
| 73 | 163 | 1 | 25 / 25 | 66,2 | 4 038 200 | ||
| 74 | 167 | 1 | 25 / 25 | 55,3 | 3 649 800 |
