×
Отправить заявку
|
|
|
|
| № квартиры | Комнат | Этаж / Этажность | Пл. общая, кв.м | Пл. жилая, кв.м | Пл. кухни, кв.м | Цена, руб | |
| 1 | 103 | 1 | 1 / 17 | 47,6 | 3 665 200 | ||
| 2 | 104 | 1 | 1 / 17 | 42 | 3 234 000 | ||
| 3 | 105 | 1 | 1 / 17 | 41,3 | 3 180 100 | ||
| 4 | 106 | 2 | 1 / 17 | 65,6 | 4 643 400 | ||
| 5 | 107 | 2 | 2 / 17 | 64,7 | 4 658 400 | ||
| 6 | 108 | 1 | 2 / 17 | 41,3 | 3 221 400 | ||
| 7 | 109 | 1 | 2 / 17 | 40,5 | 3 159 000 | ||
| 8 | 110 | 1 | 2 / 17 | 41,3 | 3 221 400 | ||
| 9 | 111 | 2 | 2 / 17 | 64,6 | 4 651 200 | ||
| 10 | 112 | 2 | 3 / 17 | 64,9 | 4 672 800 | ||
| 11 | 113 | 1 | 3 / 17 | 41,4 | 3 229 200 | ||
| 12 | 114 | 1 | 3 / 17 | 40,5 | 3 159 000 | ||
| 13 | 115 | 1 | 3 / 17 | 41,3 | 3 221 400 | ||
| 14 | 116 | 2 | 3 / 17 | 64,9 | 4 672 800 | ||
| 15 | 117 | 2 | 4 / 17 | 64,9 | 4 672 800 | ||
| 16 | 118 | 1 | 4 / 17 | 41,4 | 3 221 400 | ||
| 17 | 119 | 1 | 4 / 17 | 40,5 | 3 159 000 | ||
| 18 | 120 | 1 | 4 / 17 | 41,3 | 3 221 400 | ||
| 19 | 121 | 2 | 4 / 17 | 64,9 | 4 672 800 | ||
| 20 | 122 | 2 | 5 / 17 | 64,9 | 4 672 800 | ||
| 21 | 123 | 1 | 5 / 17 | 41,4 | 3 221 400 | ||
| 22 | 124 | 1 | 5 / 17 | 40,5 | 3 159 000 | ||
| 23 | 125 | 1 | 5 / 17 | 41,3 | 3 221 400 | ||
| 24 | 126 | 2 | 5 / 17 | 64,9 | 4 672 800 | ||
| 25 | 127 | 2 | 6 / 17 | 64,9 | 4 672 800 | ||
| 26 | 128 | 1 | 6 / 17 | 41,4 | 3 229 200 | ||
| 27 | 129 | 1 | 6 / 17 | 40,5 | 3 159 000 | ||
| 28 | 130 | 1 | 6 / 17 | 41,3 | 3 221 400 | ||
| 29 | 131 | 2 | 6 / 17 | 64,9 | 4 672 800 | ||
| 30 | 132 | 2 | 7 / 17 | 64,9 | 4 672 800 | ||
| 31 | 133 | 1 | 7 / 17 | 41,4 | 3 229 200 | ||
| 32 | 134 | 1 | 7 / 17 | 40,5 | 3 159 000 | ||
| 33 | 135 | 1 | 7 / 17 | 41,3 | 3 221 400 | ||
| 34 | 136 | 2 | 7 / 17 | 64,9 | 4 672 800 | ||
| 35 | 137 | 2 | 8 / 17 | 64,9 | 4 672 800 | ||
| 36 | 138 | 1 | 8 / 17 | 41,4 | 3 229 200 | ||
| 37 | 139 | 1 | 8 / 17 | 40,5 | 3 159 000 | ||
| 38 | 140 | 1 | 8 / 17 | 41,3 | 3 180 100 | ||
| 39 | 141 | 2 | 8 / 17 | 64,9 | 4 672 800 | ||
| 40 | 142 | 2 | 9 / 17 | 64,9 | 4 672 800 | ||
| 41 | 143 | 1 | 9 / 17 | 41,4 | 3 229 200 | ||
| 42 | 144 | 1 | 9 / 17 | 40,5 | 3 159 000 | ||
| 43 | 145 | 1 | 9 / 17 | 41,3 | 3 180 100 | ||
| 44 | 146 | 2 | 9 / 17 | 64,9 | 4 672 800 | ||
| 45 | 147 | 2 | 10 / 17 | 64,9 | 4 672 800 | ||
| 46 | 148 | 1 | 10 / 17 | 41,4 | 3 229 200 | ||
| 47 | 149 | 1 | 10 / 17 | 40,5 | 3 159 000 | ||
| 48 | 150 | 1 | 10 / 17 | 41,3 | 3 221 400 | ||
| 49 | 151 | 2 | 10 / 17 | 64,9 | 4 672 800 | ||
| 50 | 152 | 2 | 11 / 17 | 64,9 | 4 672 800 | ||
| 51 | 153 | 1 | 11 / 17 | 41,4 | 3 229 200 | ||
| 52 | 154 | 1 | 11 / 17 | 40,5 | 3 159 000 | ||
| 53 | 156 | 2 | 11 / 17 | 64,9 | 4 672 800 | ||
| 54 | 157 | 2 | 12 / 17 | 64,9 | 4 672 800 | ||
| 55 | 158 | 1 | 12 / 17 | 41,4 | 3 229 200 | ||
| 56 | 159 | 1 | 12 / 17 | 40,5 | 3 159 000 | ||
| 57 | 161 | 2 | 12 / 17 | 64,9 | 4 672 800 | ||
| 58 | 162 | 2 | 13 / 17 | 64,9 | 4 672 800 | ||
| 59 | 163 | 1 | 13 / 17 | 41,4 | 3 229 200 | ||
| 60 | 164 | 1 | 13 / 17 | 40,5 | 3 159 000 | ||
| 61 | 166 | 2 | 13 / 17 | 64,9 | 4 672 800 | ||
| 62 | 167 | 2 | 14 / 17 | 64,9 | 4 672 800 | ||
| 63 | 168 | 1 | 14 / 17 | 41,4 | 3 229 200 | ||
| 64 | 169 | 1 | 14 / 17 | 40,5 | 3 159 000 | ||
| 65 | 171 | 2 | 14 / 17 | 64,9 | 4 672 800 | ||
| 66 | 172 | 2 | 15 / 17 | 64,9 | 4 672 800 | ||
| 67 | 173 | 1 | 15 / 17 | 41,4 | 3 229 200 | ||
| 68 | 174 | 1 | 15 / 17 | 40,5 | 3 159 000 | ||
| 69 | 176 | 2 | 15 / 17 | 64,9 | 4 672 800 | ||
| 70 | 177 | 2 | 16 / 17 | 64,9 | 4 672 800 | ||
| 71 | 178 | 1 | 16 / 17 | 41,4 | 3 229 200 | ||
| 72 | 179 | 1 | 16 / 17 | 40,5 | 3 159 000 | ||
| 73 | 181 | 2 | 16 / 17 | 64,9 | 4 672 800 | ||
| 74 | 182 | 2 | 17 / 17 | 64,9 | 4 672 800 | ||
| 75 | 183 | 1 | 17 / 17 | 41,4 | 3 229 200 | ||
| 76 | 184 | 1 | 17 / 17 | 40,5 | 3 159 000 | ||
| 77 | 186 | 2 | 17 / 17 | 64,9 | 4 672 800 | ||
| 78 | 187 | 2 | 1 / 17 | 63,3 | 4 494 300 | ||
| 79 | 189 | 1 | 1 / 17 | 44,1 | 3 395 700 | ||
| 80 | 191 | 3 | 2 / 17 | 87,8 | 5 707 000 | ||
| 81 | 192 | 2 | 2 / 17 | 62,4 | 4 492 800 | ||
| 82 | 194 | 1 | 2 / 17 | 43,2 | 3 369 600 | ||
| 83 | 197 | 3 | 3 / 17 | 87,8 | 5 707 000 | ||
| 84 | 198 | 2 | 3 / 17 | 62,4 | 4 492 800 | ||
| 85 | 200 | 1 | 3 / 17 | 43,2 | 3 369 600 | ||
| 86 | 203 | 3 | 4 / 17 | 87,8 | 5 707 000 | ||
| 87 | 204 | 2 | 4 / 17 | 62,4 | 4 492 800 | ||
| 88 | 206 | 1 | 4 / 17 | 43,2 | 3 369 600 | ||
| 89 | 209 | 3 | 5 / 17 | 87,8 | 5 707 000 | ||
| 90 | 210 | 2 | 5 / 17 | 62,4 | 4 492 800 | ||
| 91 | 211 | 1 | 5 / 17 | 43,3 | 3 377 400 | ||
| 92 | 215 | 3 | 6 / 17 | 87,8 | 5 707 000 | ||
| 93 | 216 | 2 | 6 / 17 | 62,4 | 4 492 800 | ||
| 94 | 217 | 1 | 6 / 17 | 43,3 | 3 377 400 | ||
| 95 | 221 | 3 | 7 / 17 | 87,8 | 5 707 000 | ||
| 96 | 222 | 2 | 7 / 17 | 62,4 | 4 492 800 | ||
| 97 | 223 | 1 | 7 / 17 | 43,3 | 3 377 400 | ||
| 98 | 227 | 3 | 8 / 17 | 87,8 | 5 707 000 | ||
| 99 | 228 | 2 | 8 / 17 | 62,4 | 4 492 800 | ||
| 100 | 229 | 1 | 8 / 17 | 43,3 | 3 377 400 | ||
| 101 | 233 | 3 | 9 / 17 | 87,8 | 5 707 000 | ||
| 102 | 234 | 2 | 9 / 17 | 62,4 | 4 492 800 | ||
| 103 | 235 | 1 | 9 / 17 | 43,3 | 3 377 400 | ||
| 104 | 239 | 3 | 10 / 17 | 87,8 | 5 707 000 | ||
| 105 | 240 | 2 | 10 / 17 | 62,4 | 4 492 800 | ||
| 106 | 241 | 1 | 10 / 17 | 43,3 | 3 377 400 | ||
| 107 | 245 | 3 | 11 / 17 | 87,8 | 5 707 000 | ||
| 108 | 246 | 2 | 11 / 17 | 62,4 | 4 492 800 | ||
| 109 | 247 | 1 | 11 / 17 | 43,3 | 3 377 400 | ||
| 110 | 251 | 3 | 12 / 17 | 87,8 | 5 707 000 | ||
| 111 | 252 | 2 | 12 / 17 | 62,4 | 4 492 800 | ||
| 112 | 253 | 1 | 12 / 17 | 43,3 | 3 377 400 | ||
| 113 | 258 | 2 | 13 / 17 | 62,4 | 4 492 800 | ||
| 114 | 259 | 1 | 13 / 17 | 43,3 | 3 377 400 | ||
| 115 | 260 | 1 | 13 / 17 | 43,2 | 3 369 600 | ||
| 116 | 264 | 2 | 14 / 17 | 62,4 | 4 492 800 | ||
| 117 | 265 | 1 | 14 / 17 | 43,3 | 3 377 400 | ||
| 118 | 266 | 1 | 14 / 17 | 43,2 | 3 369 600 | ||
| 119 | 271 | 1 | 15 / 17 | 43,3 | 3 377 400 | ||
| 120 | 272 | 1 | 15 / 17 | 43,2 | 3 369 600 | ||
| 121 | 277 | 1 | 16 / 17 | 43,3 | 3 377 400 | ||
| 122 | 278 | 1 | 16 / 17 | 43,2 | 3 369 600 | ||
| 123 | 283 | 1 | 17 / 17 | 43,3 | 3 377 400 | ||
| 124 | 284 | 1 | 17 / 17 | 43,2 | 3 369 600 | ||
| 125 | 299 | 1 | 3 / 17 | 41,4 | 3 229 200 | ||
| 126 | 304 | 1 | 4 / 17 | 41,4 | 3 229 200 | ||
| 127 | 309 | 1 | 5 / 17 | 41,4 | 3 229 200 | ||
| 128 | 314 | 1 | 6 / 17 | 41,4 | 3 229 200 | ||
| 129 | 319 | 1 | 7 / 17 | 41,4 | 3 229 200 |
