| Об объекте | Планировки | Схема проезда | Квартиры в продаже | Фотоотчет |
×
Отправить заявку
|
|
|
|
|
|
| № квартиры | Комнат | Этаж / Этажность | Пл. общая, кв.м | Пл. жилая, кв.м | Пл. кухни, кв.м | Цена, руб | |
| 1 | 5 | 3 | 3 / 23 | 87,2 | 4 054 800 | ||
| 2 | 13 | 3 | 5 / 23 | 87,2 | 4 054 800 | ||
| 3 | 16 | 3 | 5 / 23 | 87,15 | 4 052 475 | ||
| 4 | 24 | 3 | 7 / 23 | 87,42 | 4 065 030 | ||
| 5 | 29 | 3 | 9 / 23 | 86,46 | 4 020 390 | ||
| 6 | 32 | 3 | 9 / 23 | 87,42 | 4 065 030 | ||
| 7 | 37 | 3 | 11 / 23 | 86,46 | 4 020 390 | ||
| 8 | 40 | 3 | 11 / 23 | 87,42 | 4 065 030 | ||
| 9 | 45 | 3 | 13 / 23 | 86,46 | 4 020 390 | ||
| 10 | 46 | 2 | 13 / 23 | 63,51 | 3 556 560 | ||
| 11 | 47 | 2 | 13 / 23 | 63,51 | 3 556 560 | ||
| 12 | 48 | 3 | 13 / 23 | 87,42 | 4 065 030 | ||
| 13 | 53 | 3 | 15 / 23 | 86,46 | 4 020 390 | ||
| 14 | 56 | 3 | 15 / 23 | 87,42 | 4 065 030 | ||
| 15 | 61 | 3 | 17 / 23 | 86,46 | 4 020 390 | ||
| 16 | 62 | 2 | 17 / 23 | 63,51 | 3 556 560 | ||
| 17 | 64 | 3 | 17 / 23 | 87,42 | 4 065 030 | ||
| 18 | 101 | 3 | 5 / 20 | 87,15 | 4 052 475 | ||
| 19 | 109 | 3 | 7 / 20 | 87,42 | 4 065 030 | ||
| 20 | 120 | 3 | 9 / 20 | 90,01 | 4 185 465 | ||
| 21 | 133 | 3 | 13 / 20 | 87,42 | 4 065 030 | ||
| 22 | 136 | 3 | 13 / 20 | 90,01 | 4 185 465 | ||
| 23 | 144 | 3 | 15 / 20 | 90,01 | 4 185 465 | ||
| 24 | 149 | 3 | 17 / 20 | 87,42 | 4 065 030 | ||
| 25 | 151 | 2 | 17 / 20 | 64,14 | 3 591 840 | ||
| 26 | 152 | 3 | 17 / 20 | 90,01 | 4 185 465 | ||
| 27 | 165 | 3 | 1 / 17 | 72,95 | 3 793 400 | ||
| 28 | 166 | 1 | 1 / 17 | 35,91 | 2 693 250 | ||
| 29 | 167 | 2 | 1 / 17 | 64,62 | 3 554 100 | ||
| 30 | 204 | 3 | 11 / 17 | 76,27 | 3 966 040 | ||
| 31 | 212 | 3 | 13 / 17 | 76,27 | 3 966 040 | ||
| 32 | 228 | 3 | 17 / 17 | 76,27 | 3 966 040 | ||
| 33 | 230 | 1 | 17 / 17 | 36,45 | 2 733 750 | ||
| 34 | 231 | 2 | 17 / 17 | 65,72 | 3 614 600 | ||
| 35 | 244 | 2 | 4 / 17 | 65,72 | 3 614 600 | ||
| 36 | 268 | 2 | 10 / 17 | 65,72 | 3 614 600 | ||
| 37 | 278 | 1 | 12 / 17 | 36,49 | 2 736 750 | ||
| 38 | 284 | 2 | 14 / 17 | 65,72 | 3 614 600 | ||
| 39 | 287 | 3 | 14 / 17 | 86,21 | 4 138 080 | ||
| 40 | 292 | 2 | 16 / 17 | 65,72 | 3 614 600 | ||
| 41 | 295 | 3 | 16 / 17 | 86,21 | 4 138 080 | ||
| 42 | 300 | 3 | 1 / 17 | 82,81 | 3 974 880 | ||
| 43 | 301 | 1 | 1 / 17 | 35,91 | 2 693 250 | ||
| 44 | 302 | 2 | 1 / 17 | 53,74 | 3 224 400 | ||
| 45 | 303 | 3 | 1 / 17 | 72,95 | 3 793 400 | ||
| 46 | 308 | 3 | 3 / 17 | 84,42 | 4 052 160 | ||
| 47 | 324 | 3 | 7 / 17 | 86,21 | 4 224 290 | ||
| 48 | 332 | 3 | 9 / 17 | 86,21 | 4 224 290 | ||
| 49 | 340 | 3 | 11 / 17 | 86,21 | 4 224 290 | ||
| 50 | 343 | 3 | 11 / 17 | 76,27 | 3 966 040 | ||
| 51 | 348 | 3 | 13 / 17 | 86,21 | 4 224 290 | ||
| 52 | 351 | 3 | 13 / 17 | 76,27 | 3 966 040 | ||
| 53 | 356 | 3 | 15 / 17 | 86,21 | 4 224 290 | ||
| 54 | 359 | 3 | 15 / 17 | 76,27 | 3 966 040 | ||
| 55 | 364 | 3 | 17 / 17 | 86,21 | 4 224 290 | ||
| 56 | 366 | 2 | 17 / 17 | 54,4 | 3 264 000 | ||
| 57 | 367 | 3 | 17 / 17 | 76,27 | 3 966 040 |
