Калькулятор поможет вам рассчитать параметры.
Точные параметры кредита рассчитает банк после рассмотрения вашей заявки.
| Секция 1 | |||
| 14 | |||
| 13 | |||
| 12 | |||
| 11 | |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| Секция 2 | |||
| 17 | |||
| 16 | |||
| 15 | |||
| 14 | |||
| 13 | |||
| 12 | |||
| 11 | |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
|
3
|
2 | ||
| 1 | |||
| Секция 3 | |||
| 15 | |||
| 14 | |||
| 13 | |||
| 12 | |||
| 11 | |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
|
3
|
5 | ||
| 4 | |||
|
3
|
3 | ||
| 2 | |||
| 1 | |||
| Секция 4 | ||||
| 18 | ||||
| 17 | ||||
| 16 | ||||
| 15 | ||||
| 14 | ||||
| 13 | ||||
| 12 | ||||
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 9 | ||||
| 8 | ||||
| 7 | ||||
| 6 | ||||
|
3
|
5 | |||
|
3
|
3
|
4 | ||
| 3 | ||||
| 2 | ||||
| 1 | ||||
| Секция 5 | |||
| 15 | |||
| 14 | |||
| 13 | |||
| 12 | |||
| 11 | |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
|
3
|
5 | ||
| 4 | |||
|
3
|
4
|
3 | |
| 2 | |||
| 1 | |||
| Секция 6 | |||
| 17 | |||
| 16 | |||
| 15 | |||
| 14 | |||
| 13 | |||
| 12 | |||
| 11 | |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
|
3
|
2 | ||
| 1 | |||
| Секция 7 | |||
| 15 | |||
| 14 | |||
| 13 | |||
| 12 | |||
| 11 | |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| Секция 8 | |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
|
1
|
6 | ||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
|
1
|
2 | ||
| 1 | |||
| Секция 9 | |||
| 10 | |||
|
3
|
9 | ||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
|
3
|
3 | ||
| 2 | |||
| 1 | |||
| Секция 10 | |||
| 11 | |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
|
3
|
3
|
4 | |
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| Секция 11 | |||
| 13 | |||
| 12 | |||
| 11 | |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
|
3
|
3 | ||
| 2 | |||
| 1 | |||
| Тип | Секция | Этаж(Сорт.) | Комнат(Сорт.) | Общая площадь(Сорт.) | Цена(Сорт.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартира | 11 | 3 | 3 | 114.6 м2 | 27133842 |
| Квартира | 10 | 4 | 3 | 122.2 м2 | 28931216.6 |
| Квартира | 10 | 4 | 3 | 114.5 м2 | 27110165 |
| Квартира | 9 | 9 | 3 | 128.5 м2 | 31263150.5 |
| Квартира | 9 | 3 | 3 | 128.5 м2 | 30421218.5 |
| Квартира | 8 | 6 | 1 | 55.1 м2 | 14746302.8 |
| Квартира | 8 | 2 | 1 | 53.7 м2 | 13173093.3 |
| Квартира | 6 | 2 | 3 | 122.4 м2 | 26695195.2 |
| Квартира | 5 | 5 | 3 | 135.6 м2 | 32100452.4 |
| Квартира | 5 | 3 | 4 | 153.9 м2 | 36428591.7 |
| Квартира | 5 | 3 | 3 | 135.6 м2 | 32100452.4 |
| Квартира | 4 | 5 | 3 | 123.8 м2 | 29309650 |
| Квартира | 4 | 4 | 3 | 123 м2 | 29120468.94 |
| Квартира | 4 | 4 | 3 | 123.8 м2 | 29309650 |
| Квартира | 3 | 5 | 3 | 134.2 м2 | 31769300.2 |
| Квартира | 3 | 3 | 3 | 134.2 м2 | 31769300.2 |
| Квартира | 2 | 2 | 3 | 122.3 м2 | 26673385.4 |