Калькулятор поможет вам рассчитать основные параметры.
Точные параметры вашего кредита будут рассчитаны банком по результатам рассмотрения вашей заявки.
| Секция 1 | |||
| 15 | |||
| 14 | |||
| 13 | |||
| 12 | |||
| 11 | |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
|
2
|
7 | ||
| 6 | |||
| 5 | |||
|
3
|
2
|
4
|
4 |
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| Секция 2 | |||
| 17 | |||
| 16 | |||
| 15 | |||
| 14 | |||
| 13 | |||
| 12 | |||
| 11 | |||
| 10 | |||
| 9 | |||
|
3
|
3
|
8 | |
| 7 | |||
|
3
|
4
|
6 | |
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| Секция 3 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
|
3
|
1
|
3
|
2 |
| 1 | |||
| Секция 4 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
|
3
|
3
|
5 | |
| 4 | |||
|
1
|
3
|
3 | |
|
3
|
1
|
2 | |
| 1 | |||
| Секция 5 | |||
| 12 | |||
| 11 | |||
| 10 | |||
|
3
|
1
|
9 | |
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| Секция 6 | |||||
|
1
|
1
|
15 | |||
| 14 | |||||
| 13 | |||||
| 12 | |||||
| 11 | |||||
| 10 | |||||
| 9 | |||||
| 8 | |||||
| 7 | |||||
| 6 | |||||
| 5 | |||||
|
2
|
4 | ||||
|
3
|
1
|
1
|
2
|
3 | |
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| Секция 7 | |||
| 12 | |||
| 11 | |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||